3A分子篩條 | 3A分子篩(顆粒) | |
設(shè) 備 | 無(wú)需設(shè)備 手工灌裝 | 分子篩灌裝機(jī) |
靜態(tài)水吸附 | ≥16.3﹪ | ≥20﹪ |
露點(diǎn) | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
包裝含水量 | ≤1 | ≤1.5 |
灌裝速度(200g) | 10s | 72s |
1.灌裝簡(jiǎn)單,效率是傳統(tǒng)顆粒分子篩的7倍。 |
2.無(wú)需機(jī)器。 |
3.有效吸潮時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)168個(gè)小時(shí)。 |
4.小包裝,使用方便。 |
代替顆粒分子篩,吸收中空玻璃腔體內(nèi)的水汽。 |